viernes, 8 de abril de 2011
martes, 5 de abril de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
JORNADA 28 | ||
POS | EQUIPO | PTS |
1º | Illescas | 55 |
2º | La Roda | 54 |
3º | Azuqueca | 50 |
4º | Talavera | 46 |
5º | Carranque | 43 |
6º | Albacete B | 40 |
7º | Villarrobledo | 38 |
8º | Marchamalo | 38 |
9º | Hellín | 37 |
10º | Criptanense | 37 |
11º | La Gineta | 36 |
12º | Piedrabuena | 36 |
13º | Torrijos | 35 |
14º | Tomelloso | 34 |
15º | Almansa | 34 |
16º | Socuéllamos | 32 |
17º | Quintanar | 30 |
18º | Mora | 29 |
19º | Alcázar | 28 |
20º | Daimiel | 25 |
Clasificación Detallada » |
Jornada 19 / 3-1-10 | ||
Almansa | 2-2 | Talavera |
Azuqueca | 4-1 | Quintanar |
Mora | 2-0 | La Roda |
Villarrobledo | 3-1 | Socuéllamos |
Alcázar | 1-0 | Criptanense |
Daimiel | 1-1 | Albacete B |
Hellín | 2-0 | Torrijos |
Illescas | 4-2 | Piedrabuena |
La Gineta | 0-2 | Marchamalo |
Tomelloso | 2-0 | Carranque |
Todas las Jornadas » |
7 | Segalés |
5 | Xabi Blas |
4 | Antonio David |
2 | Neira |
2 | Berni |
2 | Vilchez |
2 | Quique Baraza |
2 | Javi Jerez |
1 | Cano |
1 | Carlos Ortega |
1 | Jaime |
1 | Isma Quiñones |
1 | Álex Alves |
1 | Ángel |
1 | Castillo |